<股票配资网大全>2025年券商股基交易量排名出炉,华泰、银河、国泰君安居前三甲股票配资网大全>
排名会员名称交易金额(百万)市场占比
1华泰证券股份有限公司1,992,010.2165.5749%
2中国银河证券股份有限公司1,833,980.7015.1326%
3国泰君安证券股份有限公司1,699,032.1454.7549%
4海通证券股份有限公司1,561,395.2414.3697%
5国信证券股份有限公司1,508,423.4214.2215%
6招商证券股份有限公司1,470,157.8944.1144%
7申银万国证券股份有限公司1,458,506.7424.0818%
8广发证券股份有限公司1,450,785.0494.0602%
9中信建投证券股份有限公司1,181,733.4183.3072%
10中信证券股份有限公司1,157,462.1723.2393%
11光大证券股份有限公司1,068,390.7862.9900%
12安信证券股份有限公司895,778.2142.5069%
13齐鲁证券有限公司866,335.1622.4245%
14中国中投证券有限责任公司827,746.7832.3165%
15方正证券股份有限公司637,292.0461.7835%
16长江证券股份有限公司628,409.8651.7587%
17中信证券(浙江)有限责任公司621,619.7901.7397%
18东方证券股份有限公司592,196.8531.6573%
19兴业证券股份有限公司573,820.7801.6059%
20中国国际金融有限公司436,311.1121.2211%
21宏源证券股份有限公司431,397.1351.2073%
22平安证券有限责任公司430,139.5691.2038%
23财通证券有限责任公司393,973.0391.1026%
24浙商证券股份有限公司387,489.5851.0844%
25中银国际证券有限责任公司386,611.1441.0820%
26华西证券有限责任公司382,228.7811.0697%
27东兴证券股份有限公司360,576.7801.0091%
28东吴证券股份有限公司340,920.1670.9541%
29国元证券股份有限公司337,443.3760.9444%
30信达证券股份有限公司301,164.6340.8428%
31湘财证券有限责任公司291,475.1880.8157%
32长城证券有限责任公司279,734.3360.7829%
33东莞证券有限责任公司271,561.0310.7600%
34华福证券有限责任公司269,640.6390.7546%
35东北证券股份有限公司265,968.8130.7443%
36国海证券股份有限公司262,860.7690.7356%
37西南证券股份有限公司256,162.4380.7169%
38国金证券股份有限公司253,986.5170.7108%
39上海证券有限责任公司246,832.0310.6908%
40国联证券股份有限公司237,820.8120.6656%
41渤海证券股份有限公司237,133.4240.6636%
42民生证券股份有限公司235,851.3220.6601%
43中信万通证券有限责任公司235,361.8430.6587%
44南京证券股份有限公司233,264.3610.6528%
45东海证券有限责任公司230,466.4460.6450%
46中国民族证券有限责任公司219,909.8780.6154%
47中原证券股份有限公司214,451.4850.6002%
48财达证券有限责任公司214,266.0210.5996%
49西部证券股份有限公司189,737.7850.5310%
50华安证券有限责任公司187,833.4910.5257%
51山西证券股份有限公司174,595.6990.4886%
52新时代证券有限责任公司171,266.1740.4793%
53中航证券有限公司157,678.5740.4413%
54国都证券有限责任公司154,816.4520.4333%
55江海证券有限公司151,722.6460.4246%
56广州证券有限责任公司142,197.2490.3980%
57金元证券股份有限公司138,129.7850.3866%
58财富证券有限责任公司137,723.4980.3854%
59华林证券有限责任公司136,866.2310.3830%
60国盛证券有限责任公司133,219.6100.3728%
61恒泰证券股份有限公司131,224.8430.3672%
62英大证券有限责任公司128,728.4120.3603%
63华创证券有限责任公司127,987.2720.3582%
64红塔证券股份有限公司123,451.7220.3455%
65万联证券有限责任公司120,940.5530.3385%
66西藏同信证券有限责任公司118,096.1290.3305%
67世纪证券有限责任公司117,062.6740.3276%
68第一创业证券股份有限公司112,778.9730.3156%
69华龙证券有限责任公司110,897.7500.3104%
70大通证券股份有限公司108,224.4760.3029%
71华融证券股份有限公司106,925.8900.2992%
72北京高华证券有限责任公司103,221.8860.2889%
73华鑫证券有限责任公司95,890.1330.2684%
74联讯证券有限责任公司85,620.4400.2396%
75首创证券有限责任公司85,372.5770.2389%
76中山证券有限责任公司83,013.6430.2323%
77太平洋证券股份有限公司82,586.1920.2311%
78德邦证券有限责任公司80,098.1500.2242%
79厦门证券有限公司74,878.5120.2096%
80大同证券经纪有限责任公司74,700.7200.2091%
81瑞银证券有限责任公司72,878.8550.2040%
82银泰证券有限责任公司64,744.7650.1812%
83 中天证券有限责任公司 64,469.495 0.1804%
84 爱建证券有限责任公司 61,870.478 0.1732%
85 宏信证券有限责任公司 61,342.340 0.1717%
86 华宝证券有限责任公司 56,741.668 0.1588%
87 国开证券有限责任公司 47,901.249 0.1341%
88 天风证券股份有限公司 46,928.525 0.1313%
89 五矿证券有限公司 36,342.251 0.1017%
90 天源证券有限公司 35,927.183 0.1005%
91 日信证券有限责任公司 33,263.536 0.0931%
92 万和证券有限责任公司 30,301.554 0.0848%
93 华泰联合证券有限责任公司 30,000.996 0.0840%
94 开源证券有限责任公司 24,842.235 0.0695%
95 恒泰长财证券有限责任公司 22,776.153 0.0637%
96 众成证券经纪有限公司 22,221.755 0.0622%
97 中邮证券有限责任公司 19,378.165 0.0542%
98 诚浩证券有限责任公司 16,686.410 0.0467%
99 川财证券经纪有限责任公司 15,392.804 0.0431%
100 航天证券有限责任公司 9,758.818 0.0273%
101 财富里昂证券有限责任公司 1,482.036 0.0041%
102 中国证券金融股份有限公司 315.842 0.0009%
103 海际大和证券有限责任公司 0.250 0.0000%
市场总成交金额 17,865,969.052
排名 会员名称 交易金额(百万) 市场占比
1 华泰证券股份有限公司 1,645,858.111 5.4817%
2 中国银河证券股份有限公司 1,513,767.147 5.0418%
3 国泰君安证券股份有限公司 1,396,761.998 4.6521%
4 国信证券股份有限公司 1,304,136.765 4.3436%
5 海通证券股份有限公司 1,277,652.079 4.2554%
6 广发证券股份有限公司 1,255,445.853 4.1814%
7 招商证券股份有限公司 1,241,545.215 4.1351%
8 申银万国证券股份有限公司 1,165,866.300 3.8831%
9 中信建投证券股份有限公司 936,002.375 3.1175%
10 光大证券股份有限公司 932,985.549 3.1074%
11 中信证券股份有限公司 803,991.565 2.6778%
12 中国中投证券有限责任公司 767,327.779 2.5557%
13 安信证券股份有限公司 747,986.840 2.4913%
14 齐鲁证券有限公司 739,738.999 2.4638%
15 方正证券股份有限公司 592,847.879 1.9745%
16 中信证券(浙江)有限责任公司 582,451.140 1.9399%
17 长江证券股份有限公司 540,328.948 1.7996%
18 兴业证券股份有限公司 487,810.198 1.6247%
19 东方证券股份有限公司 443,856.714 1.4783%
20 宏源证券股份有限公司 391,614.943 1.3043%
21 浙商证券股份有限公司 355,614.808 1.1844%
22 财通证券有限责任公司 352,803.842 1.1751%
23 华西证券有限责任公司 333,745.704 1.1116%
24 平安证券有限责任公司 333,159.779 1.1096%
25 东兴证券股份有限公司 331,538.437 1.1042%
26 国元证券股份有限公司 308,582.663 1.0278%
27 中银国际证券有限责任公司 294,316.345 0.9803%
28 东吴证券股份有限公司 287,438.345 0.9573%
29 信达证券股份有限公司 279,719.035 0.9316%
30 湘财证券有限责任公司 256,909.224 0.8557%
31 长城证券有限责任公司 250,558.206 0.8345%
32 华福证券有限责任公司 240,027.334 0.7994%
33 中国国际金融有限公司 236,647.899 0.7882%
34 国海证券股份有限公司 232,306.123 0.7737%
35 东北证券股份有限公司 229,642.144 0.7648%
36 西南证券股份有限公司 228,997.269 0.7627%
37 东莞证券有限责任公司 228,305.891 0.7604%
38 上海证券有限责任公司 219,568.380 0.7313%
39 国金证券股份有限公司 214,098.147 0.7131%
40 南京证券股份有限公司 213,728.404 0.7118%
41 中信万通证券有限责任公司 211,329.424 0.7039%
42 东海证券有限责任公司 210,841.000 0.7022%
43 财达证券有限责任公司 204,805.208 0.6821%
44 渤海证券股份有限公司 200,235.032 0.6669%
45 中原证券股份有限公司 199,793.097 0.6654%
46 民生证券股份有限公司 198,896.526 0.6624%

47 中国民族证券有限责任公司 187,911.259 0.6259%
48 国联证券股份有限公司 185,327.584 0.6173%
49 华安证券有限责任公司 173,621.891 0.5783%
50 西部证券股份有限公司 169,309.006 0.5639%
51 山西证券股份有限公司 160,152.612 0.5334%
52 新时代证券有限责任公司 157,899.550 0.5259%
53 中航证券有限公司 144,108.111 0.4800%
54 国都证券有限责任公司 136,722.492 0.4554%
55 江海证券有限公司 131,084.233 0.4366%
56 广州证券有限责任公司 129,322.205 0.4307%
57 国盛证券有限责任公司 124,550.927 0.4148%
58 财富证券有限责任公司 124,378.011 0.4143%
59 华林证券有限责任公司 122,894.593 0.4093%
60 万联证券有限责任公司 110,622.774 0.3684%
61 英大证券有限责任公司 110,308.969 0.3674%
62 恒泰证券股份有限公司 108,906.153 0.3627%
63 华创证券有限责任公司 107,222.800 0.3571%
64 金元证券股份有限公司 104,680.060 0.3486%
65 世纪证券有限责任公司 103,589.704 0.3450%
66 第一创业证券股份有限公司 96,712.524 0.3221%
67 大通证券股份有限公司 96,040.888 0.3199%
68 华融证券股份有限公司 92,864.956 0.3093%
69 华龙证券有限责任公司 88,187.001 0.2937%
70 西藏同信证券有限责任公司 85,089.919 0.2834%
71 华鑫证券有限责任公司 83,002.792 0.2765%
72 太平洋证券股份有限公司 80,096.643 0.2668%
73 联讯证券有限责任公司 78,042.700 0.2599%
74 红塔证券股份有限公司 77,572.906 0.2584%
75 首创证券有限责任公司 72,770.462 0.2424%
76 中山证券有限责任公司 69,738.897 0.2323%
77 德邦证券有限责任公司 69,399.030 0.2311%
78 瑞银证券有限责任公司 68,347.794 0.2276%
79 厦门证券有限公司 67,289.649 0.2241%
80 大同证券经纪有限责任公司 66,527.222 0.2216%
81 银泰证券有限责任公司 55,889.944 0.1861%
82 宏信证券有限责任公司 55,129.611 0.1836%
83 爱建证券有限责任公司 50,223.979 0.1673%
84 华宝证券有限责任公司 48,313.832 0.1609%
85 北京高华证券有限责任公司 43,706.125 0.1456%
86 中天证券有限责任公司 43,300.363 0.1442%
87 天风证券股份有限公司 43,143.882 0.1437%
88 五矿证券有限公司 35,696.471 0.1189%
89 天源证券有限公司 32,936.363 0.1097%
90 国开证券有限责任公司 30,940.010 0.1030%
91 日信证券有限责任公司 30,129.293 0.1003%
92 万和证券有限责任公司 27,724.623 0.0923%
93 华泰联合证券有限责任公司 25,243.666 0.0841%
94 恒泰长财证券有限责任公司 20,294.261 0.0676%
95 众成证券经纪有限公司 19,781.317 0.0659%
96 开源证券有限责任公司 18,117.173 0.0603%
97 中邮证券有限责任公司 17,683.685 0.0589%
98 诚浩证券有限责任公司 14,958.494 0.0498%
99 川财证券经纪有限责任公司 13,727.765 0.0457%
100 航天证券有限责任公司 7,433.473 0.0248%
101 财富里昂证券有限责任公司 1,253.107 0.0042%
102 中国证券金融股份有限公司 315.842 0.0011%
股票总成交金额 15,012,240.701
排名 会员名称 交易金额(百万) 市场占比
1 申银万国证券股份有限公司 67,375.586 6.8022%
2 海通证券股份有限公司 66,932.528 6.7575%
3 国泰君安证券股份有限公司 66,120.547 6.6755%
4 华泰证券股份有限公司 59,512.519 6.0083%
5 齐鲁证券有限公司 57,074.431 5.7622%
6 中信证券股份有限公司 54,232.641 5.4753%
7 国信证券股份有限公司 45,034.074 4.5466%
8 招商证券股份有限公司 38,112.607 3.8478%
9 中信建投证券股份有限公司 37,915.645 3.8279%
10 中国银河证券股份有限公司 35,236.909 3.5575%
11 广发证券股份有限公司 30,012.386 3.0300%
12 光大证券股份有限公司 24,436.357 2.4671%
13 安信证券股份有限公司 18,959.694 1.9142%
14 兴业证券股份有限公司 18,565.916 1.8744%
15 平安证券有限责任公司 17,616.837 1.7786%
16 中国中投证券有限责任公司 15,839.768 1.5992%
17 中国国际金融有限公司 15,012.790 1.5157%
18 东方证券股份有限公司 12,527.933 1.2648%
19 中信证券(浙江)有限责任公司 12,206.411 1.2324%
20 长江证券股份有限公司 11,819.206 1.1933%
21 方正证券股份有限公司 11,514.687 1.1625%
22 中信万通证券有限责任公司 11,391.444 1.1501%
23 宏源证券股份有限公司 11,011.351 1.1117%
24 国元证券股份有限公司 9,569.749 0.9662%
25 渤海证券股份有限公司 8,190.839 0.8269%
26 中银国际证券有限责任公司 7,621.822 0.7695%
27 西南证券股份有限公司 7,085.662 0.7154%
28 西部证券股份有限公司 7,072.382 0.7140%
29 华西证券有限责任公司 6,767.022 0.6832%
30 长城证券有限责任公司 6,346.487 0.6407%
31 财通证券有限责任公司 6,013.965 0.6072%
32 东兴证券股份有限公司 5,608.707 0.5663%
33 国联证券股份有限公司 5,550.853 0.5604%
34 中航证券有限公司 5,545.087 0.5598%
35 东海证券有限责任公司 5,543.627 0.5597%
36 浙商证券股份有限公司 52025年券商股基交易量排名,330.030 0.5381%
37 信达证券股份有限公司 5,087.132 0.5136%
38 红塔证券股份有限公司 4,833.198 0.4880%
39 华宝证券有限责任公司 4,808.850 0.4855%
40 民生证券股份有限公司 4,772.858 0.4819%
41 华福证券有限责任公司 4,645.488 0.4690%
42 东北证券股份有限公司 4,569.646 0.4613%
43 东吴证券股份有限公司 4,339.076 0.4381%
44 东莞证券有限责任公司 4,285.015 0.4326%
45 湘财证券有限责任公司 4,231.474 0.4272%
46 中原证券股份有限公司 3,641.734 0.3677%
47 国都证券有限责任公司 3,633.127 0.3668%
48 广州证券有限责任公司 3,594.546 0.3629%
49 国海证券股份有限公司 3,524.093 0.3558%
50 南京证券股份有限公司 3,523.329 0.3557%
51 财富证券有限责任公司 3,209.737 0.3241%
52 上海证券有限责任公司 3,159.978 0.3190%
53 国金证券股份有限公司 3,091.394 0.3121%
54 中国民族证券有限责任公司 2,983.642 0.3012%
55 新时代证券有限责任公司 2,948.588 0.2977%
56 山西证券股份有限公司 2,623.239 0.2648%
57 英大证券有限责任公司 2,505.546 0.2530%
58 华安证券有限责任公司 2,316.770 0.2339%
59 华融证券股份有限公司 2,127.535 0.2148%
60 世纪证券有限责任公司 2,070.674 0.2091%
61 西藏同信证券有限责任公司 2,056.156 0.2076%
62 财达证券有限责任公司 2,043.602 0.2063%
63 华林证券有限责任公司 2,023.395 0.2043%
64 江海证券有限公司 1,884.101 0.1902%
65 万联证券有限责任公司 1,800.968 0.1818%
66 第一创业证券股份有限公司 1,737.342 0.1754%
67 中山证券有限责任公司 1,627.203 0.1643%
68 恒泰证券股份有限公司 1,625.284 0.1641%
69 华创证券有限责任公司 1,510.747 0.1525%
70 天风证券股份有限公司 1,456.625 0.1471%
71 大通证券股份有限公司 1,308.987 0.1322%
72 太平洋证券股份有限公司 1,278.604 0.1291%
73 爱建证券有限责任公司 1,239.694 0.1252%
74 金元证券股份有限公司 1,234.139 0.1246%
75 银泰证券有限责任公司 1,210.979 0.1223%
76 德邦证券有限责任公司 1,199.843 0.1211%
77 华鑫证券有限责任公司 1,121.293 0.1132%
78 国盛证券有限责任公司 1,048.979 0.1059%
79 北京高华证券有限责任公司 1,045.245 0.1055%
80 首创证券有限责任公司 952.238 0.0961%
81 瑞银证券有限责任公司 918.152 0.0927%
82 厦门证券有限公司 895.617 0.0904%
83 联讯证券有限责任公司 831.200 0.0839%
84 大同证券经纪有限责任公司 721.731 0.0729%
85 华龙证券有限责任公司 692.168 0.0699%
86 国开证券有限责任公司 598.854 0.0605%
87 五矿证券有限公司 567.160 0.0573%
88 天源证券有限公司 538.323 0.0543%
89 日信证券有限责任公司 401.241 0.0405%
90 开源证券有限责任公司 354.833 0.0358%
91 宏信证券有限责任公司 332.728 0.0336%



